Feridun Çelik'te 3+1 130m² Sıfır, Şık Mutfaklı ve Ferah Daire**
İlan Fiyatı: 4.350.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer4.350.000 ₺
Kredi Tutarı3.480.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
34.396 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
3.480.000 ₺
Toplam Ödeme
4.127.520 ₺
Toplam Faiz
647.520 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 3.480.000 ₺ (84%)
Faiz: 647.520 ₺ (16%)
Anapara3.480.000 ₺
Toplam Faiz647.520 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34.396 ₺ | 10.121 ₺ | 24.275 ₺ | 3.455.725 ₺ |
| 2. | 34.396 ₺ | 10.050 ₺ | 24.346 ₺ | 3.431.379 ₺ |
| 3. | 34.396 ₺ | 9.980 ₺ | 24.416 ₺ | 3.406.963 ₺ |
| 4. | 34.396 ₺ | 9.909 ₺ | 24.487 ₺ | 3.382.476 ₺ |
| 5. | 34.396 ₺ | 9.837 ₺ | 24.559 ₺ | 3.357.917 ₺ |
| 6. | 34.396 ₺ | 9.766 ₺ | 24.630 ₺ | 3.333.287 ₺ |
| 7. | 34.396 ₺ | 9.694 ₺ | 24.702 ₺ | 3.308.585 ₺ |
| 8. | 34.396 ₺ | 9.622 ₺ | 24.774 ₺ | 3.283.811 ₺ |
| 9. | 34.396 ₺ | 9.550 ₺ | 24.846 ₺ | 3.258.965 ₺ |
| 10. | 34.396 ₺ | 9.478 ₺ | 24.918 ₺ | 3.234.047 ₺ |
| 11. | 34.396 ₺ | 9.406 ₺ | 24.990 ₺ | 3.209.057 ₺ |
| 12. | 34.396 ₺ | 9.333 ₺ | 25.063 ₺ | 3.183.994 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.