Bostancık'ta Sıfır 3+1 | 110m² Ferah, Asansörlü ve Krediye Uygun
İlan Fiyatı: 4.850.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer4.850.000 ₺
Kredi Tutarı3.880.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
38.350 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
3.880.000 ₺
Toplam Ödeme
4.602.000 ₺
Toplam Faiz
722.000 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 3.880.000 ₺ (84%)
Faiz: 722.000 ₺ (16%)
Anapara3.880.000 ₺
Toplam Faiz722.000 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 38.350 ₺ | 11.284 ₺ | 27.066 ₺ | 3.852.934 ₺ |
| 2. | 38.350 ₺ | 11.206 ₺ | 27.144 ₺ | 3.825.790 ₺ |
| 3. | 38.350 ₺ | 11.127 ₺ | 27.223 ₺ | 3.798.567 ₺ |
| 4. | 38.350 ₺ | 11.047 ₺ | 27.303 ₺ | 3.771.264 ₺ |
| 5. | 38.350 ₺ | 10.968 ₺ | 27.382 ₺ | 3.743.882 ₺ |
| 6. | 38.350 ₺ | 10.888 ₺ | 27.462 ₺ | 3.716.420 ₺ |
| 7. | 38.350 ₺ | 10.809 ₺ | 27.541 ₺ | 3.688.879 ₺ |
| 8. | 38.350 ₺ | 10.728 ₺ | 27.622 ₺ | 3.661.257 ₺ |
| 9. | 38.350 ₺ | 10.648 ₺ | 27.702 ₺ | 3.633.555 ₺ |
| 10. | 38.350 ₺ | 10.568 ₺ | 27.782 ₺ | 3.605.773 ₺ |
| 11. | 38.350 ₺ | 10.487 ₺ | 27.863 ₺ | 3.577.910 ₺ |
| 12. | 38.350 ₺ | 10.406 ₺ | 27.944 ₺ | 3.549.966 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.