Başak'ta 3+1 | Masrafsız, Krediye Uygun Yüksek Giriş Daire
İlan Fiyatı: 3.290.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer3.290.000 ₺
Kredi Tutarı2.632.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
26.014 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
2.632.000 ₺
Toplam Ödeme
3.121.680 ₺
Toplam Faiz
489.680 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 2.632.000 ₺ (84%)
Faiz: 489.680 ₺ (16%)
Anapara2.632.000 ₺
Toplam Faiz489.680 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.014 ₺ | 7.655 ₺ | 18.359 ₺ | 2.613.641 ₺ |
| 2. | 26.014 ₺ | 7.601 ₺ | 18.413 ₺ | 2.595.228 ₺ |
| 3. | 26.014 ₺ | 7.548 ₺ | 18.466 ₺ | 2.576.762 ₺ |
| 4. | 26.014 ₺ | 7.494 ₺ | 18.520 ₺ | 2.558.242 ₺ |
| 5. | 26.014 ₺ | 7.440 ₺ | 18.574 ₺ | 2.539.668 ₺ |
| 6. | 26.014 ₺ | 7.386 ₺ | 18.628 ₺ | 2.521.040 ₺ |
| 7. | 26.014 ₺ | 7.332 ₺ | 18.682 ₺ | 2.502.358 ₺ |
| 8. | 26.014 ₺ | 7.278 ₺ | 18.736 ₺ | 2.483.622 ₺ |
| 9. | 26.014 ₺ | 7.223 ₺ | 18.791 ₺ | 2.464.831 ₺ |
| 10. | 26.014 ₺ | 7.169 ₺ | 18.845 ₺ | 2.445.986 ₺ |
| 11. | 26.014 ₺ | 7.114 ₺ | 18.900 ₺ | 2.427.086 ₺ |
| 12. | 26.014 ₺ | 7.059 ₺ | 18.955 ₺ | 2.408.131 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.