Başak'ta 3+1 | Krediye Uygun, Asansörlü Geniş Daire
İlan Fiyatı: 3.800.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer3.800.000 ₺
Kredi Tutarı3.040.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
30.047 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
3.040.000 ₺
Toplam Ödeme
3.605.640 ₺
Toplam Faiz
565.640 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 3.040.000 ₺ (84%)
Faiz: 565.640 ₺ (16%)
Anapara3.040.000 ₺
Toplam Faiz565.640 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.047 ₺ | 8.841 ₺ | 21.206 ₺ | 3.018.794 ₺ |
| 2. | 30.047 ₺ | 8.780 ₺ | 21.267 ₺ | 2.997.527 ₺ |
| 3. | 30.047 ₺ | 8.718 ₺ | 21.329 ₺ | 2.976.198 ₺ |
| 4. | 30.047 ₺ | 8.656 ₺ | 21.391 ₺ | 2.954.807 ₺ |
| 5. | 30.047 ₺ | 8.594 ₺ | 21.453 ₺ | 2.933.354 ₺ |
| 6. | 30.047 ₺ | 8.531 ₺ | 21.516 ₺ | 2.911.838 ₺ |
| 7. | 30.047 ₺ | 8.469 ₺ | 21.578 ₺ | 2.890.260 ₺ |
| 8. | 30.047 ₺ | 8.406 ₺ | 21.641 ₺ | 2.868.619 ₺ |
| 9. | 30.047 ₺ | 8.343 ₺ | 21.704 ₺ | 2.846.915 ₺ |
| 10. | 30.047 ₺ | 8.280 ₺ | 21.767 ₺ | 2.825.148 ₺ |
| 11. | 30.047 ₺ | 8.216 ₺ | 21.831 ₺ | 2.803.317 ₺ |
| 12. | 30.047 ₺ | 8.153 ₺ | 21.894 ₺ | 2.781.423 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.