**Karapürçek'te Ultra Lüks Sıfır 4+1 150m² Teraslı Site Dairesi**
İlan Fiyatı: 5.990.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer5.990.000 ₺
Kredi Tutarı4.792.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
47.364 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
4.792.000 ₺
Toplam Ödeme
5.683.680 ₺
Toplam Faiz
891.680 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 4.792.000 ₺ (84%)
Faiz: 891.680 ₺ (16%)
Anapara4.792.000 ₺
Toplam Faiz891.680 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 47.364 ₺ | 13.937 ₺ | 33.427 ₺ | 4.758.573 ₺ |
| 2. | 47.364 ₺ | 13.840 ₺ | 33.524 ₺ | 4.725.049 ₺ |
| 3. | 47.364 ₺ | 13.742 ₺ | 33.622 ₺ | 4.691.427 ₺ |
| 4. | 47.364 ₺ | 13.644 ₺ | 33.720 ₺ | 4.657.707 ₺ |
| 5. | 47.364 ₺ | 13.546 ₺ | 33.818 ₺ | 4.623.889 ₺ |
| 6. | 47.364 ₺ | 13.448 ₺ | 33.916 ₺ | 4.589.973 ₺ |
| 7. | 47.364 ₺ | 13.349 ₺ | 34.015 ₺ | 4.555.958 ₺ |
| 8. | 47.364 ₺ | 13.250 ₺ | 34.114 ₺ | 4.521.844 ₺ |
| 9. | 47.364 ₺ | 13.151 ₺ | 34.213 ₺ | 4.487.631 ₺ |
| 10. | 47.364 ₺ | 13.052 ₺ | 34.312 ₺ | 4.453.319 ₺ |
| 11. | 47.364 ₺ | 12.952 ₺ | 34.412 ₺ | 4.418.907 ₺ |
| 12. | 47.364 ₺ | 12.852 ₺ | 34.512 ₺ | 4.384.395 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.