**Karapürçek'te Prestij Konutları'nda Ultra Lüks 3+1 175m² Teras Balkonlu Daire**
İlan Fiyatı: 6.850.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer6.850.000 ₺
Kredi Tutarı5.480.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
54.164 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
5.480.000 ₺
Toplam Ödeme
6.499.680 ₺
Toplam Faiz
1.019.680 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 5.480.000 ₺ (84%)
Faiz: 1.019.680 ₺ (16%)
Anapara5.480.000 ₺
Toplam Faiz1.019.680 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 54.164 ₺ | 15.938 ₺ | 38.226 ₺ | 5.441.774 ₺ |
| 2. | 54.164 ₺ | 15.826 ₺ | 38.338 ₺ | 5.403.436 ₺ |
| 3. | 54.164 ₺ | 15.715 ₺ | 38.449 ₺ | 5.364.987 ₺ |
| 4. | 54.164 ₺ | 15.603 ₺ | 38.561 ₺ | 5.326.426 ₺ |
| 5. | 54.164 ₺ | 15.491 ₺ | 38.673 ₺ | 5.287.753 ₺ |
| 6. | 54.164 ₺ | 15.379 ₺ | 38.785 ₺ | 5.248.968 ₺ |
| 7. | 54.164 ₺ | 15.266 ₺ | 38.898 ₺ | 5.210.070 ₺ |
| 8. | 54.164 ₺ | 15.153 ₺ | 39.011 ₺ | 5.171.059 ₺ |
| 9. | 54.164 ₺ | 15.039 ₺ | 39.125 ₺ | 5.131.934 ₺ |
| 10. | 54.164 ₺ | 14.925 ₺ | 39.239 ₺ | 5.092.695 ₺ |
| 11. | 54.164 ₺ | 14.811 ₺ | 39.353 ₺ | 5.053.342 ₺ |
| 12. | 54.164 ₺ | 14.697 ₺ | 39.467 ₺ | 5.013.875 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.